Titre : | Analyse spatio-temporelle des précipitations maximalesjournalières (pjmax) dans le bassin de la macta: cartographie de la vulnérabilité aux crues. |
Auteurs : | Younes Morrach, Auteur ; B Benzater, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2017 |
Format : | 50p / 27cm |
Note générale : | Master hydrogéologie sol et l'environnement |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Sciences de la vie |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
t/4171 | hyd123 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
t/4170 | hyd123 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil