Titre : | Mémo visuel de biologie |
Auteurs : | Daniel Richard, Auteur ; Patrick Chevalet, Auteur ; Thierry Soubaya, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 4 éd. |
Editeur : | Malakoff : Dunod, 2018 |
Collection : | Tout en fiches, ISSN 1960-3134 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-078095-2 |
Format : | 1 vol. (XIV-249 p.) / nombreuses ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 20 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 570 (Sciences de la vie - biologie, génétique) |
Catégories : | |
Mots-clés: | molécule ; glycémie |
Résumé : |
Constituée de 212 fiches avec schémas et photos en couleur, cette nouvelle édition actualisée du Mémo visuel de biologie vous permettra de réviser rapidement les notions et concepts essentiels de la biologie (biologie moléculaire, génétique, physiologie des êtres vivants) à connaître en vue des examens et des concours. L’image a volontairement été privilégiée, le texte d’accompagnement résumant les idées essentielles. Des schémas et des photos à légender sont disponibles sur dunod.com. |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc012141 | 570-00-56 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
SNV0004790 | 571-105 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin Sc. de la terre | Libre accès Disponible |
SNV0004934 | 571-105 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin Sc. de la terre | Libre accès Disponible |
SNV0005836 | 571-105 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin Sc. de la terre | Libre accès Disponible |
SNV0005837 | 571-105 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin Sc. de la terre | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil