Détail de l'auteur
Auteur Abdelkader Belfedal |
Documents disponibles écrits par cet auteur (14)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Titre croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
Sihem Amari, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Auteur | Alger : Office des Publications Universitaires | 2022texte manuscrit
Hayet Brakna, Auteur ; Daouia Chenoufi, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2017Dans ce travail nous avons examiné l’effet de la distance inter-électrode sur les propriétés structurales et optoélectroniques de l’alliage a-Si1-XGeX:H déposé sur l’électrode RF (la cathode) dans les conditions optimum de dépôt du a-Ge:H, en f[...]texte manuscrit
Mohamed Ferhane, Auteur ; Abdou alah Achour, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2016texte imprimé
Souad Dahmani, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Mascara : Université Mustapha Stambouli | 2015texte imprimé
Mokhtar Boudjelal, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Mascara : Université Mustapha Stambouli | 2020Cette thèse présente une étude de modélisation des propriétés structurales, optiques, magnétiques et thermodynamiques des matériaux Cd 1- x TM x S dans une super cellule CdS 1_2_2 de 32 atomes, en utilisant la méthode des ondes planes augmentées[...]texte manuscrit
Mokhtar Boudjelal, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2019Cette thèse présente une étude de modélisation des propriétés structurales, optiques, magnétiques et thermodynamiques des matériaux Cd 1- x TM x S dans une super cellule CdS 1_2_2 de 32 atomes, en utilisant la méthode des ondes planes augmentées[...]texte imprimé
Mokhtar Boudjelal, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Mascara : Université Mustapha Stambouli | 2012texte manuscrit
Hinane Baleh, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2022Dans ce travail un copolymère semi -conducteur a été synthétisé par voie chimique. Le Poly (benzaldéhyde-co-thiophène) a été synthétisé en solubilisant le benzaldéhyde et le thiophène dans le dichlorométhane à 0°C et en utilisant l’acide sulfuri[...]texte manuscrit
Kennani, Amina, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Auteur | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2018Lors de la présente étude nous avons contribué à l’étude des propriétés structurales, électroniques et thermoélectriques du composé MgAs4, en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées (FP-LAPW), dans le cadre de la théorie de [...]texte imprimé
Mohammed Batouche, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Mascara : Université Mustapha Stambouli | 2019Ce travail présente une contribution à l’étude des propriétés structurelles, optoélectroniques et thermoélectriques des matériaux de type XRE2S4 en utilisant la méthode de premier principe FP-APW+lo. En premier temps nous nous sommes intéressés [...]texte manuscrit
Mohammed Batouche, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2019Ce travail présente une contribution à l’étude des propriétés structurelles, optoélectroniques et thermoélectriques des matériaux de type XRE2S4 en utilisant la méthode de premier principe FPAPW+lo. En premier temps nous nous sommes intéressés t[...]texte manuscrit
Nacéra Si ziani, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2021texte imprimé
Nacéra Si ziani, Auteur ; Abdelkader Belfedal, Directeur de thèse | Mascara : Université Mustapha Stambouli | 2021Les propriétés électroniques et thermoélectrique de BeSiPn2 , ZnSiPn2 et CdSiPn2 ( Pn = p , As), sont étudiées en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéaires ( FP LAPW). Les propriétés structurelles estimées sont en bon accord ave[...]
Accueil